ディーゼル車
| 車種 | コンパクト車 | 標準車 | コンパクト車 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機種 | 3.5t | 4.0t | 3.5t | 4.0t | 4.5t | 5.0t | ||||
| モデル | FD35N-10 | FD40N-10 | FD35-10 | FD40-10 | FD45-10 | FD50A-10 | ||||
| 特定特殊自動車届出型式 | コマツKDP-M250 | コマツKDP-M250 | コマツKDP-M252 | コマツKDP-M252 | コマツKDP-M252 | コマツKDP-M252 | ||||
| 車台型式 | M250 | M250 | M252 | M252 | M252 | M252 | ||||
| ● 性能 | ||||||||||
| 最大荷重 | kg | 3500 | 4000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | |||
| 荷重中心 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
| 最大揚高 | mm | h3 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| フリーリフト(マスト全高) | mm | 155 | 160 | 155 | 160 | 145 | 145 | |||
| フォーク長さ X 幅 X 厚さ | mm | 1070 x 150 x 50 | 1070 x 150 x 55 | 1070 x 150 x 50 | 1070 x 150 x 55 | 1070 x 150 x 55 | 1220 x 150 x 55 | |||
| フォーク開き幅 | mm | b3 | 300-1190 | 300-1190 | 300-1190 | 300-1190 | 300-1190 | 300-1270 | ||
| マスト傾斜角 | 前/後 | 度 | a/b | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
| 上昇速度 | 負荷時 | mm/s | 540 | 540 | 540 | 540 | 470 | 470 | ||
| 無負荷時 | mm/s | 560 | 560 | 560 | 560 | 480 | 480 | |||
| 下降速度 | 負荷時 | mm/s | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 無負荷時 | mm/s | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| 走行速度 (負荷時・無負荷時) |
前進 | 1速 | km/h | 18.0/19.0 | 18.0/19.0 | 18.5/19.5 | 18.0/19.0 | 14.5/15.5 | 14.5/15.5 | |
| 2速 | km/h | − | − | − | − | 24.0/25.0 | 24.0/25.0 | |||
| 後進 | 1速 | km/h | 17.5/18.5 | 17.5/18.5 | 17.5/18.5 | 17.5/18.5 | 17.5/18.5 | 17.5/18.5 | ||
| 2速 | km/h | − | − | − | − | − | − | |||
| 最大登坂能力 (負荷時)※1 |
% | 30 | 30 | 28 | 28 | 29 | 28 | |||
| 最小旋回半径(最外側) | mm | Wa | 2580 | 2640 | 2730 | 2770 | 2820 | 2850 | ||
| 実用直角通路幅 ※2 | mm | 2485 | 2520 | 2545 | 2605 | 2635 | 2695 | |||
| 実用直角積付通路幅 ※2 | mm | 4420 | 4485 | 4605 | 4650 | 4710 | 4845 | |||
| ● 車両寸法・質量 | ||||||||||
| 全長 | mm | L1 | 4025 | 4060 | 4155 | 4220 | 4270 | 4405 | ||
| 車体長さ(フォーク垂直前面まで) | mm | L2 | 2955 | 2990 | 3085 | 3150 | 3200 | 3185 | ||
| 全幅 | mm | b1 | 1350 | 1350 | 1350 | 1450 | 1450 | 1450 | ||
| 全高 | ヘッドガード (マスト下降時) |
mm | h6 | 2210 | 2210 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | |
| マスト (マスト下降時) |
mm | h1 | 2100 | 2100 | 2105 | 2105 | 2205 | 2205 | ||
| マスト最大揚高 | mm | h4 | 4130 | 4130 | 4130 | 4130 | 4130 | 4345 | ||
| 軸距 (ホイールベース) |
mm | y | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
| フロントオーバハング | mm | x | 540 | 545 | 575 | 580 | 590 | 575 | ||
| 輪距 (トレッド) |
前輪 | mm | b10 | 1115 | 1115 | 1115 | 1150 | 1150 | 1150 | |
| 後輪 | mm | b11 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | ||
| ヘッドクリアランス(座面〜ヘッドガード) | mm | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | |||
| タイヤサイズ | 前輪 |
250-15-16PR(I) | 250-15-16PR(I) | 8.25-15-12PR(I) | 300-15-18PR(I) | 300-15-18PR(I) | 300-15-18PR(I) | |||
| 後輪 |
7.00-12-12PR(I) | 7.00-12-12PR(I) | 7.00-12-12PR(I) | 7.00-12-12PR(I) | 7.00-12-12PR(I) | 7.00-12-14PR(I) | ||||
| 地上高 |
マスト下 | mm | 140 | 140 | 145 | 145 | 145 | 145 | ||
| 軸距中央 | mm | 175 | 175 | 225 | 220 | 220 | 220 | |||
| 車両質量 | kg | 5735 | 6160 | 5790 | 6270 | 6855 | 7295 | |||
| ● エンジン | ||||||||||
| エンジン指定型式 | コマツSAA4D95LE-5-A | コマツSAA4D95LE-5-A | コマツSAA4D95LE-5-A | コマツSAA4D95LE-5-A | コマツSAA4D95LE-5-A | コマツSAA4D95LE-5-A | ||||
| エンジン名称 | SAA4D95LE | SAA4D95LE | SAA4D95LE | SAA4D95LE | SAA4D95LE | SAA4D95LE | ||||
| 総排気量 | cc | 3260 | 3260 | 3260 | 3260 | 3260 | 3260 | |||
| 定格出力 ※3 | ネット (JIS D0006-1) |
kW/rpm (PS/rpm) |
59.7/2400(81.2/2400) | 59.7/2400(81.2/2400) | 59.7/2400(81.2/2400) | 59.7/2400(81.2/2400) | 59.7/2400(81.2/2400) | 59.7/2400(81.2/2400) | ||
| グロス (JIS D0006-1) |
kW/rpm (PS/rpm) |
62.5/2400(85/2400) | 62.5/2400(85/2400) | 62.5/2400(85/2400) | 62.5/2400(85/2400) | 62.5/2400(85/2400) | 62.5/2400(85/2400) | |||
| 最大トルク ※3 | ネット (JIS D0006-1) |
Nm/rpm (kgf/rpm) |
321/1600(32.8/1600) | 321/1600(32.8/1600) | 321/1600(32.8/1600) | 321/1600(32.8/1600) | 321/1600(32.8/1600) | 321/1600(32.8/1600) | ||
| グロス (JIS D0006-1) |
Nm/rpm (kgf/rpm) |
323/1600(33/1600) | 323/1600(33/1600) | 323/1600(33/1600) | 323/1600(33/1600) | 323/1600(33/1600) | 323/1600(33/1600) | |||
| 燃料タンク量 | リットル | 76 | 76 | 98 | 98 | 98 | 98 | |||
| ● ダブルタイヤ装着時仕様 | ||||||||||
| 全幅 | mm | 1735 | 1735 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | |||
| 前輪トレッド | mm | 1300 | 1300 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | |||
| 車両質量 | kg | 5820 | 6250 | 5910 | 6390 | 6910 | 7350 | |||
| 前輪タイヤサイズ | 7.00-15-10PR(I) | 7.00-15-10PR(I) | 7.50-16-12PR(I) | 7.50-16-12PR(I) | 7.50-16-12PR(I) | 7.50-16-12PR(I) | ||||
※1 JIS規格に従って「速度1.5km/h以上で連続3分間以上持続できる場合の最大値」を記載しています。
※2 JIS規格に従って「長さ1100mm×幅1100mmのパレット寸法での理論的最小値に旋回余裕200mmを加えた数値」を記載しています。
※3 エンジン出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」とはエンジン単位で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。