ディーゼル車
| 車種 | 標準車 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機種 | 6.0t | 7.0t | 8.0t | ||||
| モデル | FD60-10 | FD70-10 | FD80-10 | ||||
| 特定特殊自動車届出型式 | コマツKDP-M248 | コマツKDP-M248 | コマツKDP-M248 | ||||
| 車台型式 | M248 | M248 | M248 | ||||
| ● 性能 | |||||||
| 最大荷重 | kg | 6000 | 7000 | 8000 | |||
| 荷重中心 | mm | 600 | 600 | 600 | |||
| 最大揚高 | mm | h3 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| フリーリフト(マスト全高) | mm | 215 | 220 | 220 | |||
| フォーク長さ X 幅 X 厚さ | mm | 1220 x 150 x 65 | 1220 x 150 x 65 | 1220 x 170 x 65 | |||
| フォーク開き幅 | mm | b3 | 340-1690 | 340-1690 | 380-1800 | ||
| マスト傾斜角 | 前/後 | 度 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
| 上昇速度 | 負荷時 | mm/s | 500 | 450 | 400 | ||
| 無負荷時 | mm/s | 560 | 500 | 450 | |||
| 下降速度 | 負荷時 | mm/s | 550 | 480 | 460 | ||
| 無負荷時 | mm/s | 580 | 500 | 500 | |||
| 走行速度 (負荷時・無負荷時) |
前進 | 1速 | km/h | 11.0/12.0 | 11.0/12.0 | 11.0/12.0 | |
| 2速 | km/h | 29.0/31.0 | 29.0/31.0 | 26.0/31.0 | |||
| 後進 | 1速 | km/h | 11.0/12.0 | 11.0/12.0 | 11.0/12.0 | ||
| 2速 | km/h | 29.0/31.0 | 29.0/31.0 | 26.0/31.0 | |||
| 最大登坂能力 (負荷時)※1 |
% | 29 | 29 | 24 | |||
| 最小旋回半径(最外側) | mm | Wa | 3250 | 3350 | 3450 | ||
| 実用直角通路幅 ※2 | mm | 3105 | 3145 | 3225 | |||
| 実用直角積付通路幅 ※2 | mm | 5250 | 5355 | 5505 | |||
| ● 車両寸法・質量 | |||||||
| 全長 | mm | L1 | 4700 | 4785 | 4890 | ||
| 車体長さ(フォーク垂直前面まで) | mm | L2 | 3480 | 3565 | 3670 | ||
| 全幅 | mm | b1 | 1980 | 1980 | 2050 | ||
| 全高 | ヘッドガード (マスト下降時) |
mm | h6 | 2440 | 2440 | 2440 | |
| マスト (マスト下降時) |
mm | h1 | 2500 | 2585 | 2710 | ||
| マスト最大揚高 | mm | h4 | 4350 | 4350 | 4350 | ||
| 軸距 (ホイールベース) |
mm | y | 2300 | 2300 | 2300 | ||
| フロントオーバハング | mm | x | 580 | 585 | 635 | ||
| 輪距 (トレッド) |
前輪 | mm | b10 | 1470 | 1470 | 1540 | |
| 後輪 | mm | b11 | 1640 | 1640 | 1640 | ||
| ヘッドクリアランス(座面〜ヘッドガード) | mm | 1080 | 1080 | 1080 | |||
| タイヤサイズ | 前輪 |
8.25-15-12PR(I)ダブル | 8.25-15-14PR(I)ダブル | 8.25-15-18PR(I)ダブル | |||
| 後輪 |
8.25-15-12PR(I) | 8.25-15-14PR(I) | 8.25-15-18PR(I) | ||||
| 地上高 |
マスト下 | mm | 220 | 220 | 235 | ||
| 軸距中央 | mm | 295 | 295 | 295 | |||
| 車両質量 | kg | 8555 | 9245 | 10910 | |||
| ● エンジン | |||||||
| エンジン指定型式 | コマツSAA4D95LE-5-A | コマツSAA4D95LE-5-A | コマツSAA4D95LE-5-A | ||||
| エンジン名称 | SAA4D95LE | SAA4D95LE | SAA4D95LE | ||||
| 総排気量 | cc | 3260 | 3260 | 3260 | |||
| 定格出力 ※3 | ネット (JIS D0006-1) |
kW/rpm (PS/rpm) |
69.0/2250(93.8/2250) | 69.0/2250(93.8/2250) | 69.0/2250(93.8/2250) | ||
| グロス (JIS D0006-1) |
kW/rpm (PS/rpm) |
71.7/2250(97.5/2250) | 71.7/2250(97.5/2250) | 71.7/2250(97.5/2250) | |||
| 最大トルク ※3 | ネット (JIS D0006-1) |
Nm/rpm (kgf/rpm) |
343/1600(35.0/1600) | 343/1600(35.0/1600) | 343/1600(35.0/1600) | ||
| グロス (JIS D0006-1) |
Nm/rpm (kgf/rpm) |
347/1600(35.4/1600) | 347/1600(35.4/1600) | 347/1600(35.4/1600) | |||
| 燃料タンク量 | リットル | 140 | 140 | 140 | |||
※1 JIS規格に従って「速度1.5km/h以上で連続3分間以上持続できる場合の最大値」を記載しています。
※2 JIS規格に従って「長さ1100mm×幅1100mmのパレット寸法での理論的最小値に旋回余裕200mmを加えた数値」を記載しています。
※3 エンジン出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」とはエンジン単位で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。